Download Poland Cities
Poland has 3399 cities in 16 regions and 381 counties. Our free list of Poland cities contains 1000 cities in Poland. If you want to download a more complete database of Poland containing the county and the region of the cities of Poland, the postcodes of the cities of Poland as well as other data such as the longitude, latitude, time zone of the cities of Poland we have data packs available for purchase.
Download for free or buy Poland cities database in excel, SQL, txt, JSON or XML format. Below is an extract from the full version : the Big Pack.
Download for free Get all the cities in Poland (3399 cities)
city | zip_code | latitude | longitude | timezone_1 | timezone_2 | county | region | iso | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harasiuki | 37-413 | 50.4762 | 22.4743 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Niżański | Podkarpackie | PL | Poland |
Popowo kościelne | 62-285 | 52.7112 | 17.2645 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Wągrowiecki | Wielkopolskie | PL | Poland |
Działoszyn | 98-355 | 51.1179 | 18.8654 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Pajęczański | Łódzkie | PL | Poland |
Zakliczyn | 32-406 | 49.8578 | 20.8156 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Myślenicki | Małopolskie | PL | Poland |
Myślenice | 32-400 | 49.8351 | 19.9389 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Myślenicki | Małopolskie | PL | Poland |
Klimontów | 32-112 | 50.2293 | 20.3203 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Proszowicki | Małopolskie | PL | Poland |
Puck | 84-100 | 54.7198 | 18.4103 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Pucki | Pomorskie | PL | Poland |
Sidra | 16-124 | 53.5536 | 23.4504 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Sokólski | Podlaskie | PL | Poland |
Lubania | 96-208 | 51.6908 | 20.5870 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Rawski | Łódzkie | PL | Poland |
Wołczyn | 46-250 | 51.0201 | 18.0532 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kluczborski | Opolskie | PL | Poland |
Zagórz | 38-540 | 49.5153 | 22.2680 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Sanocki | Podkarpackie | PL | Poland |
Przywidz | 83-047 | 54.1976 | 18.3234 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Gdański | Pomorskie | PL | Poland |
Henryków | 57-210 | 50.6587 | 17.0143 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Ząbkowicki | Dolnośląskie | PL | Poland |
Szamocin | 64-820 | 53.0308 | 17.1250 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Chodzieski | Wielkopolskie | PL | Poland |
Piechcin | 88-192 | 52.8267 | 18.0450 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Żniński | Kujawsko-Pomorskie | PL | Poland |
Popkowice | 23-205 | 50.9994 | 22.2152 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kraśnicki | Lubelskie | PL | Poland |
Chełmsko śląskie | 58-407 | 50.6631 | 16.0787 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kamiennogórski | Dolnośląskie | PL | Poland |
Goszcz | 56-417 | 51.4006 | 17.4813 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Oleśnicki | Dolnośląskie | PL | Poland |
Niedrzwica duża | 24-220 | 51.1156 | 22.3910 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Lubelski | Lubelskie | PL | Poland |
Czechowice-dziedzice | 43-502 | 49.9026 | 18.9928 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Bielski | Śląskie | PL | Poland |
Grunwald | 14-110 | 53.4852 | 20.0962 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Ostródzki | Warmińsko-Mazurskie | PL | Poland |
Strumień | 43-246 | 49.9177 | 18.7613 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Cieszyński | Śląskie | PL | Poland |
Biała podlaska | 21-500 | 52.0309 | 23.1626 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Biała podlaska | Lubelskie | PL | Poland |
Godkowo | 14-407 | 54.0807 | 19.9067 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Elbląski | Warmińsko-Mazurskie | PL | Poland |
Radziejowice | 96-325 | 52.0086 | 20.5501 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Żyrardowski | Mazowieckie | PL | Poland |
Nieczajna dolna | 33-205 | 50.1935 | 21.0549 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Dąbrowski | Małopolskie | PL | Poland |
Piszczac | 21-530 | 51.9842 | 23.3749 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Bialski | Lubelskie | PL | Poland |
Bąków | 46-233 | 50.9628 | 18.3126 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kluczborski | Opolskie | PL | Poland |
Psary | 42-512 | 50.6158 | 18.9713 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Będziński | Śląskie | PL | Poland |
Mielęcin | 74-230 | 53.0558 | 15.4779 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Pyrzycki | Zachodniopomorskie | PL | Poland |
Siepraw | 32-447 | 49.9158 | 19.9606 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Myślenicki | Małopolskie | PL | Poland |
Góra kalwaria | 05-530 | 51.9784 | 21.2172 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Piaseczyński | Mazowieckie | PL | Poland |
Wyszki | 17-132 | 52.8430 | 22.9797 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Bielski | Podlaskie | PL | Poland |
Halinów | 05-074 | 52.2299 | 21.3567 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Miński | Mazowieckie | PL | Poland |
Lubochnia | 97-217 | 51.6092 | 20.0556 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Tomaszowski | Łódzkie | PL | Poland |
Widełka | 36-145 | 50.2016 | 21.8845 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kolbuszowski | Podkarpackie | PL | Poland |
Widawa | 98-170 | 51.4398 | 18.9439 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Łaski | Łódzkie | PL | Poland |
Godów | 44-340 | 49.9266 | 18.4792 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Wodzisławski | Śląskie | PL | Poland |
Górki wielkie | 43-436 | 49.7799 | 18.8322 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Cieszyński | Śląskie | PL | Poland |
Turowo | 78-431 | 53.6537 | 16.7270 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Szczecinecki | Zachodniopomorskie | PL | Poland |
Jasienica rosielna | 36-220 | 49.7529 | 21.9434 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Brzozowski | Podkarpackie | PL | Poland |
Futoma | 36-034 | 49.8614 | 22.1335 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Rzeszowski | Podkarpackie | PL | Poland |
Mrągowo | 11-700 | 53.8802 | 21.3408 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Mrągowski | Warmińsko-Mazurskie | PL | Poland |
Płużnica | 87-214 | 53.2937 | 18.7785 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Wąbrzeski | Kujawsko-Pomorskie | PL | Poland |
Żegiestów | 33-360 | 49.3799 | 20.8086 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Nowosądecki | Małopolskie | PL | Poland |
Sędziszów małopolski | 39-120 | 50.0717 | 21.7038 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Ropczycko-sędziszowski | Podkarpackie | PL | Poland |
Ruda maleniecka | 26-242 | 51.1474 | 20.2256 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Konecki | Świętokrzyskie | PL | Poland |
Przecław | 39-320 | 50.1960 | 21.4815 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Mielecki | Podkarpackie | PL | Poland |
Kobylnica | 76-251 | 54.4408 | 16.9986 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Słupski | Pomorskie | PL | Poland |
Gniewczyna łańcucka | 37-203 | 50.1098 | 22.4909 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Przeworski | Podkarpackie | PL | Poland |
Rejowiec | 22-360 | 51.0923 | 23.2829 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Krasnostawski | Lubelskie | PL | Poland |
Jawornik polski | 37-232 | 49.8920 | 22.2899 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Przeworski | Podkarpackie | PL | Poland |
Wielogłowy | 33-311 | 49.6739 | 20.6861 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Nowosądecki | Małopolskie | PL | Poland |
Widuchowa | 74-120 | 53.1286 | 14.3924 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Gryfiński | Zachodniopomorskie | PL | Poland |
Oleszyce | 37-630 | 50.1689 | 23.0377 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Lubaczowski | Podkarpackie | PL | Poland |
Dobroszyce | 56-410 | 51.2694 | 17.3437 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Oleśnicki | Dolnośląskie | PL | Poland |
Jodłownik | 34-620 | 49.7757 | 20.2374 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Limanowski | Małopolskie | PL | Poland |
Lipowa | 34-324 | 49.6768 | 19.0954 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Żywiecki | Śląskie | PL | Poland |
Studzienice | 77-143 | 53.8958 | 18.1450 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Bytowski | Pomorskie | PL | Poland |
Mikstat | 63-510 | 51.5339 | 17.9766 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Ostrzeszowski | Wielkopolskie | PL | Poland |
Leszczyniec | 58-425 | 50.7774 | 15.9118 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kamiennogórski | Dolnośląskie | PL | Poland |
Krasiczyn | 37-741 | 49.7777 | 22.6534 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Przemyski | Podkarpackie | PL | Poland |
Gaszowice | 44-293 | 50.1103 | 18.4323 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Rybnicki | Śląskie | PL | Poland |
Drzonowo | 78-421 | 54.0978 | 15.4379 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Szczecinecki | Zachodniopomorskie | PL | Poland |
Piekoszów | 26-065 | 50.8814 | 20.4649 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kielecki | Świętokrzyskie | PL | Poland |
Borkowice | 26-422 | 51.3214 | 20.6846 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Przysuski | Mazowieckie | PL | Poland |
Gierzwałd | 14-107 | 53.5423 | 20.0899 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Ostródzki | Warmińsko-Mazurskie | PL | Poland |
Prabuty | 82-550 | 53.7578 | 19.2064 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kwidzyński | Pomorskie | PL | Poland |
Ełk | 19-300 | 53.8501 | 22.3476 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Ełcki | Warmińsko-Mazurskie | PL | Poland |
Ruda-huta | 22-110 | 51.2377 | 23.5970 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Chełmski | Lubelskie | PL | Poland |
Czernichów | 34-311 | 49.7553 | 19.2111 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Żywiecki | Śląskie | PL | Poland |
Święcany k. biecza | 38-244 | 49.7811 | 21.2830 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Jasielski | Podkarpackie | PL | Poland |
Nekla | 62-330 | 52.3674 | 17.4090 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Wrzesiński | Wielkopolskie | PL | Poland |
Polanka wielka | 32-607 | 49.9867 | 19.3279 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Oświęcimski | Małopolskie | PL | Poland |
Gójsk | 09-216 | 52.9012 | 19.5269 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Sierpecki | Mazowieckie | PL | Poland |
Rzemień | 39-322 | 50.2180 | 21.5148 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Mielecki | Podkarpackie | PL | Poland |
Sztum | 82-400 | 53.9221 | 19.0308 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Sztumski | Pomorskie | PL | Poland |
Łochocin | 87-615 | 52.7534 | 19.1088 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Lipnowski | Kujawsko-Pomorskie | PL | Poland |
Moszczenica | 38-321 | 49.7375 | 21.0942 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Gorlicki | Małopolskie | PL | Poland |
Cedynia | 74-520 | 52.8791 | 14.2024 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Gryfiński | Zachodniopomorskie | PL | Poland |
Krokowa | 84-110 | 54.7806 | 18.1640 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Pucki | Pomorskie | PL | Poland |
Tulce | 63-004 | 52.3455 | 17.0780 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Poznański | Wielkopolskie | PL | Poland |
Ząbkowice śląskie | 57-200 | 50.6000 | 16.8311 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Ząbkowicki | Dolnośląskie | PL | Poland |
Grabów nad pilicą | 26-902 | 51.7264 | 21.2278 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kozienicki | Mazowieckie | PL | Poland |
Golcowa | 36-231 | 49.7723 | 22.0267 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Brzozowski | Podkarpackie | PL | Poland |
Cierpice | 87-165 | 52.9928 | 18.4764 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Toruński | Kujawsko-Pomorskie | PL | Poland |
Budziszewice | 97-212 | 51.6692 | 19.9375 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Tomaszowski | Łódzkie | PL | Poland |
Różewo | 78-627 | 53.2016 | 16.4951 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Wałecki | Zachodniopomorskie | PL | Poland |
Hanna | 22-220 | 51.7200 | 23.5061 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Włodawski | Lubelskie | PL | Poland |
Aleksandrów | 26-337 | 52.3319 | 19.4173 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Piotrkowski | Łódzkie | PL | Poland |
Kołobrzeg | 78-100 | 54.1550 | 15.6090 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Kołobrzeski | Zachodniopomorskie | PL | Poland |
Solec kujawski | 86-050 | 53.0330 | 18.2649 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | PL | Poland |
Lipno | 87-600 | 52.8402 | 19.1869 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Lipnowski | Kujawsko-Pomorskie | PL | Poland |
Radłów | 46-331 | 50.9340 | 18.5305 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Oleski | Opolskie | PL | Poland |
Rudzica | 43-394 | 49.8563 | 18.8899 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Bielski | Śląskie | PL | Poland |
Świerklaniec | 42-622 | 50.4432 | 18.9389 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Tarnogórski | Śląskie | PL | Poland |
Bielsko-biała | 43-300 | 49.8234 | 19.0520 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Bielsko-biała | Śląskie | PL | Poland |
Przyjezierze | 88-312 | 52.5400 | 18.1479 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Mogileński | Kujawsko-Pomorskie | PL | Poland |
Chełmiec | 33-395 | 49.6316 | 20.6655 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Nowosądecki | Małopolskie | PL | Poland |
Będzin | 42-500 | 50.3248 | 19.1345 | Europe/Warsaw | UTC+1 | Będziński | Śląskie | PL | Poland |
Contents of the different packs
- Free Pack : Download 1000 cities of Poland for free !
- Medium Pack : 3399 cities of Poland associated with their respective regions and counties. ( BONUS : Includes ISO and COUNTRY fields )
- Big Pack : Contains the contents of the medium pack and download the 3399 Poland postal codes, latitude, longitude and timezone.
The free pack contains all data in CSV format. All other paid packages contain data in different formats: CSV, SQL, JSON, XML, TXT.
* Payments are secure and can be made by credit card. Once the payment has been made, you will receive the ordered product by e-mail immediately. Please note that there may be a slight delay of a few minutes.
