Download Czech Republic Cities
Czech Republic has 6244 cities in 14 regions and 77 counties. Our free list of Czech Republic cities contains 1000 cities in Czech Republic. If you want to download a more complete database of Czech Republic containing the county and the region of the cities of Czech Republic, the postcodes of the cities of Czech Republic as well as other data such as the longitude, latitude, time zone of the cities of Czech Republic we have data packs available for purchase.
Download for free or buy Czech Republic cities database in excel, SQL, txt, JSON or XML format. Below is an extract from the full version : the Big Pack.
Download for free Get all the cities in Czech Republic (6244 cities)
city | zip_code | latitude | longitude | timezone_1 | timezone_2 | county | region | iso | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radějov | 696-67 | 48.8622 | 17.3417 | Europe/Prague | UTC+1 | Hodonín | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Rácovice | 675-32 | 49.0215 | 15.6894 | Europe/Prague | UTC+1 | Třebíč | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Tulešice | 671-73 | 49.0398 | 16.2083 | Europe/Prague | UTC+1 | Znojmo | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Kopřivnice | 742-21 | 49.6012 | 18.1453 | Europe/Prague | UTC+1 | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | CZ | Czech Republic |
Mnichovice | 251-64 | 49.9360 | 14.7143 | Europe/Prague | UTC+1 | Praha-východ | Hlavní město Praha | CZ | Czech Republic |
Klínec | 252-10 | 49.9042 | 14.3441 | Europe/Prague | UTC+1 | Praha-západ | Hlavní město Praha | CZ | Czech Republic |
Lipová-lázně | 790-61 | 50.2295 | 17.1424 | Europe/Prague | UTC+1 | Jeseník | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Pavlice | 671-56 | 48.9732 | 15.9007 | Europe/Prague | UTC+1 | Znojmo | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Sněžné | 592-02 | 49.6516 | 16.0941 | Europe/Prague | UTC+1 | Žďár nad Sázavou | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Orličky | 561-55 | 50.0323 | 16.6835 | Europe/Prague | UTC+1 | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | CZ | Czech Republic |
Kaliště | 251-65 | 49.8841 | 14.7762 | Europe/Prague | UTC+1 | Praha-východ | Hlavní město Praha | CZ | Czech Republic |
Králíky | 503-15 | 50.2750 | 15.5605 | Europe/Prague | UTC+1 | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Pozďatín | 675-03 | 49.2371 | 16.0392 | Europe/Prague | UTC+1 | Třebíč | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Olšany | 789-62 | 49.9660 | 16.8576 | Europe/Prague | UTC+1 | Šumperk | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Bernartice | 541-01 | 50.6479 | 15.9669 | Europe/Prague | UTC+1 | Trutnov | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Sezemice | 533-04 | 50.0668 | 15.8524 | Europe/Prague | UTC+1 | Pardubice | Pardubický kraj | CZ | Czech Republic |
Řečany nad labem | 533-13 | 50.0396 | 15.4765 | Europe/Prague | UTC+1 | Pardubice | Pardubický kraj | CZ | Czech Republic |
Mikulčice | 696-19 | 48.8199 | 17.0494 | Europe/Prague | UTC+1 | Hodonín | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Klenovice | 392-01 | 49.2807 | 14.7172 | Europe/Prague | UTC+1 | Tábor | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Bransouze | 675-21 | 49.3044 | 15.7532 | Europe/Prague | UTC+1 | Třebíč | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Nýdek | 739-95 | 49.6601 | 18.7645 | Europe/Prague | UTC+1 | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | CZ | Czech Republic |
Suchovršice | 542-32 | 50.5257 | 15.9986 | Europe/Prague | UTC+1 | Trutnov | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Káraný | 250-75 | 50.1812 | 14.7359 | Europe/Prague | UTC+1 | Praha-východ | Hlavní město Praha | CZ | Czech Republic |
Tuchlovice | 273-01 | 50.1459 | 14.0210 | Europe/Prague | UTC+1 | Kladno | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Všeruby | 344-01 | 49.3568 | 12.9492 | Europe/Prague | UTC+1 | Domažlice | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Okřesaneč | 286-01 | 49.8546 | 15.4802 | Europe/Prague | UTC+1 | Kutná Hora | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Valy | 353-01 | 49.9800 | 12.6560 | Europe/Prague | UTC+1 | Cheb | Karlovarský kraj | CZ | Czech Republic |
Jihlava | 586-01 | 49.3971 | 15.5924 | Europe/Prague | UTC+1 | Jihlava | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Milavče | 344-01 | 49.4677 | 12.9819 | Europe/Prague | UTC+1 | Domažlice | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Bystřice nad pernštejnem | 593-01 | 49.5249 | 16.2626 | Europe/Prague | UTC+1 | Žďár nad Sázavou | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Milovice | 691-88 | 48.8540 | 16.6997 | Europe/Prague | UTC+1 | Břeclav | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Malá štáhle | 795-01 | 49.9525 | 17.3429 | Europe/Prague | UTC+1 | Bruntál | Moravskoslezský kraj | CZ | Czech Republic |
Vsetín | 755-01 | 49.3415 | 17.9942 | Europe/Prague | UTC+1 | Vsetín | Zlínský kraj | CZ | Czech Republic |
Honezovice | 333-01 | 49.6396 | 13.0644 | Europe/Prague | UTC+1 | Plzeň-jih | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Vladislav | 675-01 | 49.2122 | 15.9909 | Europe/Prague | UTC+1 | Třebíč | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Rovensko pod troskami | 512-63 | 50.5365 | 15.2614 | Europe/Prague | UTC+1 | Semily | Liberecký kraj | CZ | Czech Republic |
Libavá | 747-47 | 49.7230 | 17.5231 | Europe/Prague | UTC+1 | Olomouc | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Červenka | 784-01 | 49.7219 | 17.0790 | Europe/Prague | UTC+1 | Olomouc | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Jindřichov | 793-83 | 50.2540 | 17.5208 | Europe/Prague | UTC+1 | Bruntál | Moravskoslezský kraj | CZ | Czech Republic |
Majetín | 751-03 | 49.5028 | 17.3341 | Europe/Prague | UTC+1 | Olomouc | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Horní krupá | 580-01 | 49.6728 | 15.5894 | Europe/Prague | UTC+1 | Havlíčkův Brod | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Lesní hluboké | 664-83 | 49.2700 | 16.3085 | Europe/Prague | UTC+1 | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Libětice | 386-01 | 49.2205 | 13.8648 | Europe/Prague | UTC+1 | Strakonice | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Lhoty u potštejna | 517-41 | 50.0562 | 16.2694 | Europe/Prague | UTC+1 | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Božetice | 398-51 | 49.4517 | 14.4454 | Europe/Prague | UTC+1 | Písek | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Ladná | 691-46 | 48.8074 | 16.8748 | Europe/Prague | UTC+1 | Břeclav | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Jestřabí v krkonoších | 514-01 | 50.6825 | 15.4935 | Europe/Prague | UTC+1 | Semily | Liberecký kraj | CZ | Czech Republic |
Čížov | 586-01 | 49.3532 | 15.5897 | Europe/Prague | UTC+1 | Jihlava | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Županovice | 378-81 | 48.9585 | 15.5070 | Europe/Prague | UTC+1 | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Libčice nad vltavou | 252-66 | 50.1990 | 14.3649 | Europe/Prague | UTC+1 | Praha-západ | Hlavní město Praha | CZ | Czech Republic |
Olešná | 398-43 | 49.3479 | 14.3115 | Europe/Prague | UTC+1 | Písek | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Stod | 333-01 | 49.6424 | 13.1659 | Europe/Prague | UTC+1 | Plzeň-jih | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Starý bydžov | 503-57 | 50.2596 | 15.4538 | Europe/Prague | UTC+1 | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Bašnice | 508-01 | 50.3362 | 15.6063 | Europe/Prague | UTC+1 | Jičín | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Pochvalov | 270-55 | 50.2288 | 13.7952 | Europe/Prague | UTC+1 | Rakovník | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Střítež | 739-59 | 49.6803 | 18.5703 | Europe/Prague | UTC+1 | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | CZ | Czech Republic |
Kudlovice | 687-03 | 49.1310 | 17.4558 | Europe/Prague | UTC+1 | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | CZ | Czech Republic |
Citice | 356-01 | 50.1605 | 12.6099 | Europe/Prague | UTC+1 | Sokolov | Karlovarský kraj | CZ | Czech Republic |
Vidnava | 790-55 | 50.3735 | 17.1871 | Europe/Prague | UTC+1 | Jeseník | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Malotice | 281-63 | 49.9679 | 14.9825 | Europe/Prague | UTC+1 | Kolín | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Libušín | 273-06 | 50.1696 | 14.0561 | Europe/Prague | UTC+1 | Kladno | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Pečice | 262-32 | 49.6028 | 14.1064 | Europe/Prague | UTC+1 | Příbram | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Syřenov | 512-51 | 50.5002 | 15.4293 | Europe/Prague | UTC+1 | Semily | Liberecký kraj | CZ | Czech Republic |
Podbořanský rohozec | 441-01 | 50.2180 | 13.2646 | Europe/Prague | UTC+1 | Louny | Ústecký kraj | CZ | Czech Republic |
Ptení | 798-43 | 49.5125 | 16.9632 | Europe/Prague | UTC+1 | Prostějov | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Výsluní | 431-83 | 50.4683 | 13.2391 | Europe/Prague | UTC+1 | Chomutov | Ústecký kraj | CZ | Czech Republic |
Bolešiny | 339-01 | 49.4121 | 13.3641 | Europe/Prague | UTC+1 | Klatovy | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Předhradí | 539-73 | 49.8273 | 16.0187 | Europe/Prague | UTC+1 | Chrudim | Pardubický kraj | CZ | Czech Republic |
Prachatice | 383-01 | 49.0217 | 13.9737 | Europe/Prague | UTC+1 | Prachatice | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Nepoměřice | 285-04 | 49.8838 | 15.1725 | Europe/Prague | UTC+1 | Kutná Hora | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Otročín | 364-01 | 50.0335 | 12.8939 | Europe/Prague | UTC+1 | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | CZ | Czech Republic |
Němčice | 533-52 | 49.8918 | 16.3489 | Europe/Prague | UTC+1 | Pardubice | Pardubický kraj | CZ | Czech Republic |
Radim | 507-13 | 50.4717 | 15.4166 | Europe/Prague | UTC+1 | Jičín | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Zajíčkov | 393-01 | 49.3794 | 15.2591 | Europe/Prague | UTC+1 | Pelhřimov | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Kestřany | 397-01 | 49.2713 | 14.0721 | Europe/Prague | UTC+1 | Písek | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Čtveřín | 463-45 | 50.5945 | 15.1023 | Europe/Prague | UTC+1 | Liberec | Liberecký kraj | CZ | Czech Republic |
Libochovice | 410-02 | 50.3987 | 14.0141 | Europe/Prague | UTC+1 | Litoměřice | Ústecký kraj | CZ | Czech Republic |
Tišice | 277-15 | 50.2709 | 14.5569 | Europe/Prague | UTC+1 | Mělník | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Zvíkov | 382-32 | 48.8041 | 14.4518 | Europe/Prague | UTC+1 | Český Krumlov | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Sedlec | 294-71 | 50.3029 | 14.7948 | Europe/Prague | UTC+1 | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Lipník | 675-52 | 49.1459 | 15.9507 | Europe/Prague | UTC+1 | Třebíč | Vysočina | CZ | Czech Republic |
Podlesí | 562-01 | 50.0216 | 16.2769 | Europe/Prague | UTC+1 | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | CZ | Czech Republic |
Jindřichov | 788-23 | 50.1017 | 16.9955 | Europe/Prague | UTC+1 | Šumperk | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Olovnice | 273-26 | 50.2366 | 14.2431 | Europe/Prague | UTC+1 | Mělník | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Nemojov | 544-61 | 50.4679 | 15.7544 | Europe/Prague | UTC+1 | Trutnov | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Zbelítov | 399-01 | 49.4573 | 14.3269 | Europe/Prague | UTC+1 | Písek | Jihočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Rozstání | 798-62 | 49.3994 | 16.8474 | Europe/Prague | UTC+1 | Prostějov | Olomoucký kraj | CZ | Czech Republic |
Dubňany | 696-03 | 48.9183 | 17.1002 | Europe/Prague | UTC+1 | Hodonín | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Družec | 273-62 | 50.1045 | 14.0476 | Europe/Prague | UTC+1 | Kladno | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Černín | 671-53 | 48.9847 | 16.0218 | Europe/Prague | UTC+1 | Znojmo | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Čečovice | 345-62 | 49.5869 | 13.0233 | Europe/Prague | UTC+1 | Domažlice | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Koclířov | 571-01 | 49.7485 | 16.5782 | Europe/Prague | UTC+1 | Svitavy | Pardubický kraj | CZ | Czech Republic |
Vidice | 284-01 | 49.9180 | 15.1663 | Europe/Prague | UTC+1 | Kutná Hora | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Klimkovice | 742-85 | 49.8240 | 18.1672 | Europe/Prague | UTC+1 | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | CZ | Czech Republic |
Horní slivno | 294-79 | 50.3050 | 14.7062 | Europe/Prague | UTC+1 | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | CZ | Czech Republic |
Moravany | 664-48 | 49.1494 | 16.5821 | Europe/Prague | UTC+1 | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | CZ | Czech Republic |
Dolní lhota | 763-23 | 49.1394 | 17.8133 | Europe/Prague | UTC+1 | Zlín | Zlínský kraj | CZ | Czech Republic |
Kašperské hory | 341-92 | 49.1450 | 13.5568 | Europe/Prague | UTC+1 | Klatovy | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Češov | 506-01 | 50.3387 | 15.3658 | Europe/Prague | UTC+1 | Jičín | Královéhradecký kraj | CZ | Czech Republic |
Jarov | 335-01 | 49.5229 | 13.5096 | Europe/Prague | UTC+1 | Plzeň-jih | Plzeňský kraj | CZ | Czech Republic |
Contents of the different packs
- Free Pack : Download 1000 cities of Czech Republic for free !
- Medium Pack : 6244 cities of Czech Republic associated with their respective regions and counties. ( BONUS : Includes ISO and COUNTRY fields )
- Big Pack : Contains the contents of the medium pack and download the 6244 Czech Republic postal codes, latitude, longitude and timezone.
The free pack contains all data in CSV format. All other paid packages contain data in different formats: CSV, SQL, JSON, XML, TXT.
* Payments are secure and can be made by credit card. Once the payment has been made, you will receive the ordered product by e-mail immediately. Please note that there may be a slight delay of a few minutes.
