Download Hungary Cities
Hungary has 3144 cities in 19 counties and 7 regions. Our free list of Hungary cities contains 100 cities in Hungary. If you want to download a more complete database of Hungary containing the county and the region of the cities of Hungary, the postcodes of the cities of Hungary as well as other data such as the longitude, latitude, time zone of the cities of Hungary we have data packs available for purchase.
Download for free or buy Hungary cities database in excel, SQL, txt, JSON or XML format. Below is an extract from the full version : the Big Pack.
Download for free Get all the cities in Hungary (3144 cities)
city | zip_code | latitude | longitude | timezone_1 | timezone_2 | county | region | iso | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyésta | 3809 | 48.3716 | 20.9541 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Fenyőfő | 8432 | 47.3514 | 17.7648 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Miháld | 8825 | 46.4541 | 17.1266 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Magyarföld | 8973 | 46.7796 | 16.4190 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Nagyszékely | 7085 | 46.6505 | 18.5327 | Europe/Budapest | UTC+1 | Tolna | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Alsónemesapáti | 8924 | 46.8551 | 16.9370 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Pusztakovácsi | 8707 | 46.5533 | 17.5721 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Balatonszentgyörgy | 8710 | 46.6927 | 17.2970 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Muhi | 3552 | 47.9807 | 20.9296 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Gödöllo | 2100 | 47.5988 | 19.3494 | Europe/Budapest | UTC+1 | Pest | Közép-Magyarország | HU | Hungary |
Csépa | 5475 | 46.8083 | 20.1327 | Europe/Budapest | UTC+1 | Jász-Nagykun-Szolnok | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Fülöp | 4266 | 47.6032 | 22.0585 | Europe/Budapest | UTC+1 | Hajdú-Bihar | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Szentdomonkos | 3259 | 48.0696 | 20.2001 | Europe/Budapest | UTC+1 | Heves | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Fácánkert | 7136 | 46.4507 | 18.7386 | Europe/Budapest | UTC+1 | Tolna | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Márianosztra | 2629 | 47.8650 | 18.8740 | Europe/Budapest | UTC+1 | Pest | Közép-Magyarország | HU | Hungary |
Újireg | 7095 | 46.6585 | 18.1791 | Europe/Budapest | UTC+1 | Tolna | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Vámosmikola | 2635 | 47.9782 | 18.7851 | Europe/Budapest | UTC+1 | Pest | Közép-Magyarország | HU | Hungary |
Murarátka | 8868 | 46.4582 | 16.6761 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Patvarc | 2668 | 48.0648 | 19.3536 | Europe/Budapest | UTC+1 | Nógrád | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Nyírbátor | 4300 | 47.8373 | 22.1322 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Rábcakapi | 9165 | 47.7099 | 17.2768 | Europe/Budapest | UTC+1 | Győr-Moson-Sopron | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Csákvár | 8083 | 47.3952 | 18.4624 | Europe/Budapest | UTC+1 | Fejér | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Vinár | 9534 | 47.3124 | 17.2833 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Attala | 7252 | 46.3822 | 18.0647 | Europe/Budapest | UTC+1 | Tolna | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Bödeháza | 8969 | 46.6424 | 16.4030 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Remeteszolos | 2090 | 47.5617 | 18.9207 | Europe/Budapest | UTC+1 | Pest | Közép-Magyarország | HU | Hungary |
Bogyoszló | 9324 | 47.5614 | 17.1872 | Europe/Budapest | UTC+1 | Győr-Moson-Sopron | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Drágszél | 6342 | 46.4689 | 19.0407 | Europe/Budapest | UTC+1 | Bács-Kiskun | Dél-Alföld | HU | Hungary |
Madaras | 6456 | 46.0605 | 19.2621 | Europe/Budapest | UTC+1 | Bács-Kiskun | Dél-Alföld | HU | Hungary |
Serényfalva | 3729 | 48.3148 | 20.3901 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Tiszakerecseny | 4834 | 48.2600 | 22.2904 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Mezonagymihály | 3443 | 47.8139 | 20.7375 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Nemesvita | 8311 | 46.8258 | 17.3727 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Hernádkércs | 3846 | 48.2433 | 21.0503 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Zajta | 4974 | 47.9091 | 22.7980 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Gyöngyöstarján | 3036 | 47.8126 | 19.8677 | Europe/Budapest | UTC+1 | Heves | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Fonyód | 8640 | 46.7510 | 17.5577 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Sávoly | 8732 | 46.5922 | 17.2701 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Tarnalelesz | 4074 | 47.4704 | 21.5469 | Europe/Budapest | UTC+1 | Hajdú-Bihar | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Péteri | 2209 | 47.3862 | 19.4132 | Europe/Budapest | UTC+1 | Pest | Közép-Magyarország | HU | Hungary |
Heréd | 3011 | 47.7070 | 19.6327 | Europe/Budapest | UTC+1 | Heves | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Szőke | 7833 | 45.9620 | 18.1884 | Europe/Budapest | UTC+1 | Baranya | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Vöröstó | 8291 | 46.9724 | 17.7228 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Polgárdi | 8154 | 47.0552 | 18.3063 | Europe/Budapest | UTC+1 | Fejér | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Golop | 3906 | 48.2395 | 21.1927 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Rakacaszend | 3826 | 48.4623 | 20.8402 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Lesencefalu | 8318 | 46.8423 | 17.3424 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Somlószolos | 8483 | 47.1671 | 17.3635 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Komlóska | 3937 | 48.3404 | 21.4637 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Boba | 9542 | 47.1836 | 17.1901 | Europe/Budapest | UTC+1 | Vas | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Marcalgergelyi | 9534 | 47.3143 | 17.2711 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Terpes | 3334 | 47.9774 | 20.1524 | Europe/Budapest | UTC+1 | Heves | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Iklódbördoce | 8958 | 46.6054 | 16.6147 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Monoszló | 8273 | 46.9034 | 17.6407 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Kismányok | 7356 | 46.2799 | 18.4727 | Europe/Budapest | UTC+1 | Tolna | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Pereszteg | 9484 | 47.5946 | 16.7360 | Europe/Budapest | UTC+1 | Győr-Moson-Sopron | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Zalaszentmihály | 8936 | 46.7304 | 16.9493 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Tiszakürt | 5471 | 46.8883 | 20.1238 | Europe/Budapest | UTC+1 | Jász-Nagykun-Szolnok | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Sárfimizdó | 9813 | 46.9446 | 16.7178 | Europe/Budapest | UTC+1 | Vas | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Szeged | 6700 | 46.2551 | 20.1473 | Europe/Budapest | UTC+1 | Csongrád | Dél-Alföld | HU | Hungary |
Kissikátor | 3627 | 48.1955 | 20.1333 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Bér | 3045 | 47.8660 | 19.5068 | Europe/Budapest | UTC+1 | Nógrád | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Nóráp | 8591 | 47.2744 | 17.4582 | Europe/Budapest | UTC+1 | Veszprém | Közép-Dunántúl | HU | Hungary |
Gadány | 8716 | 46.5166 | 17.3942 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Harkány | 7815 | 45.8491 | 18.2385 | Europe/Budapest | UTC+1 | Baranya | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Nemeskisfalud | 8717 | 46.4409 | 17.3673 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Olcsvaapáti | 4914 | 48.0901 | 22.3515 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Petofibánya | 3023 | 47.7677 | 19.7036 | Europe/Budapest | UTC+1 | Heves | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Sorkifalud | 9774 | 47.1335 | 16.7377 | Europe/Budapest | UTC+1 | Vas | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Kutasó | 3066 | 47.9482 | 19.5425 | Europe/Budapest | UTC+1 | Nógrád | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Szarvaskő | 3323 | 47.9895 | 20.3325 | Europe/Budapest | UTC+1 | Heves | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Lakitelek | 6065 | 46.8785 | 20.0000 | Europe/Budapest | UTC+1 | Bács-Kiskun | Dél-Alföld | HU | Hungary |
Szabadi | 7253 | 46.3693 | 18.0329 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Varbó | 3778 | 48.1630 | 20.6198 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Kakucs | 2366 | 47.2430 | 19.3664 | Europe/Budapest | UTC+1 | Pest | Közép-Magyarország | HU | Hungary |
Csengerújfalu | 4764 | 47.8062 | 22.6247 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Zalabér | 8798 | 46.9754 | 17.0313 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Legénd | 2619 | 47.8803 | 19.3134 | Europe/Budapest | UTC+1 | Nógrád | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Gyékényes | 8851 | 46.2371 | 17.0107 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Lickóvadamos | 8981 | 46.7480 | 16.7761 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Somogyszil | 7276 | 46.5238 | 17.9984 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Kozmadombja | 8988 | 46.7690 | 16.5516 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Ibrány | 4484 | 48.1363 | 21.7202 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Kishódos | 4977 | 47.9710 | 22.8374 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Rakaca | 3825 | 48.4602 | 20.8850 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Kercaszomor | 9945 | 46.7908 | 16.3553 | Europe/Budapest | UTC+1 | Vas | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Nyim | 8612 | 46.8049 | 18.1100 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Meszlen | 9745 | 47.3317 | 16.7015 | Europe/Budapest | UTC+1 | Vas | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Kisbucsa | 8925 | 46.8181 | 16.9433 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Vát | 9748 | 47.2848 | 16.7799 | Europe/Budapest | UTC+1 | Vas | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Drávatamási | 7979 | 45.9405 | 17.5734 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Kaposméro | 7521 | 46.3621 | 17.7047 | Europe/Budapest | UTC+1 | Somogy | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Murakeresztúr | 8834 | 46.3537 | 16.8797 | Europe/Budapest | UTC+1 | Zala | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Parasznya | 3777 | 48.1698 | 20.6431 | Europe/Budapest | UTC+1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Zsira | 9476 | 47.4571 | 16.6819 | Europe/Budapest | UTC+1 | Győr-Moson-Sopron | Nyugat-Dunántúl | HU | Hungary |
Diósberény | 7072 | 46.5296 | 18.4460 | Europe/Budapest | UTC+1 | Tolna | Dél-Dunántúl | HU | Hungary |
Bojt | 4114 | 47.1935 | 21.7341 | Europe/Budapest | UTC+1 | Hajdú-Bihar | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Tiszaeszlár | 4464 | 48.0352 | 21.4585 | Europe/Budapest | UTC+1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | HU | Hungary |
Battonya | 5830 | 46.2941 | 21.0192 | Europe/Budapest | UTC+1 | Békés | Dél-Alföld | HU | Hungary |
Salgótarján | 3100 | 48.0867 | 19.7883 | Europe/Budapest | UTC+1 | Nógrád | Észak-Magyarország | HU | Hungary |
Contents of the different packs
- Free Pack : Download 1000 cities of Hungary for free !
- Medium Pack : 3144 cities of Hungary associated with their respective regions and counties. ( BONUS : Includes ISO and COUNTRY fields )
- Big Pack : Contains the contents of the medium pack and download the 3144 Hungary postal codes, latitude, longitude and timezone.
The free pack contains all data in CSV format. All other paid packages contain data in different formats: CSV, SQL, JSON, XML, TXT.
* Payments are secure and can be made by credit card. Once the payment has been made, you will receive the ordered product by e-mail immediately. Please note that there may be a slight delay of a few minutes.
