Download Slovenia Cities
Slovenia has 453 cities in 58 counties and 12 regions. Our free list of Slovenia cities contains 100 cities in Slovenia. If you want to download a more complete database of Slovenia containing the county and the region of the cities of Slovenia, the postcodes of the cities of Slovenia as well as other data such as the longitude, latitude, time zone of the cities of Slovenia we have data packs available for purchase.
Download for free or buy Slovenia cities database in excel, SQL, txt, JSON or XML format. Below is an extract from the full version : the Big Pack.
Download for free Get all the cities in Slovenia (453 cities)
city | zip_code | latitude | longitude | timezone_1 | timezone_2 | county | region | iso | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breginj | 5223 | 46.2629 | 13.4271 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Tolmin | Goriška | SI | Slovenia |
Tržič | 4290 | 46.3654 | 14.3118 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Tržič | Gorenjska | SI | Slovenia |
Deskle | 5210 | 46.0543 | 13.6149 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Nova Gorica | Goriška | SI | Slovenia |
Libeliče | 2372 | 46.6217 | 14.9491 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Dravograd | Koroška | SI | Slovenia |
Rogaška slatina | 3250 | 46.2274 | 15.6411 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | SI | Slovenia |
Bovec | 5230 | 46.3391 | 13.5534 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Tolmin | Goriška | SI | Slovenia |
Makole | 2321 | 46.3189 | 15.6696 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Slovenska Bistrica | Podravska | SI | Slovenia |
Kostanjevica na krasu | 5296 | 45.8455 | 13.6435 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Nova Gorica | Goriška | SI | Slovenia |
Vuzenica | 2367 | 46.5969 | 15.1674 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Radlje ob Dravi | Koroška | SI | Slovenia |
Šmarješke toplice | 8220 | 45.8640 | 15.2234 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Šempeter pri gorici | 5290 | 45.9311 | 13.6409 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Nova Gorica | Goriška | SI | Slovenia |
Šempas | 5261 | 45.9293 | 13.7473 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Nova Gorica | Goriška | SI | Slovenia |
Sežana | 6210 | 45.7103 | 13.8746 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Sežana | Obalno-kraška | SI | Slovenia |
Šenčur | 4208 | 46.2446 | 14.4207 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Kranj | Gorenjska | SI | Slovenia |
Stopiče | 8322 | 45.7715 | 15.2115 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Bresternica | 2354 | 46.5684 | 15.5799 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ruše | Podravska | SI | Slovenia |
Medvode | 1215 | 46.1423 | 14.4146 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Komen | 6223 | 45.8179 | 13.7466 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Sežana | Obalno-kraška | SI | Slovenia |
Gorica pri slivnici | 3263 | 46.1884 | 15.4325 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Šentjur pri Celju | Savinjska | SI | Slovenia |
Cerkvenjak | 2236 | 46.5693 | 15.9450 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Lenart | Podravska | SI | Slovenia |
Krmelj | 8296 | 45.9860 | 15.1884 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Sevnica | Spodnjeposavska | SI | Slovenia |
Kisovec | 1412 | 46.1409 | 14.9662 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Zagorje ob Savi | Zasavska | SI | Slovenia |
Šmarje pri jelšah | 3240 | 46.2298 | 15.5201 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | SI | Slovenia |
Podplat | 3241 | 46.2463 | 15.5761 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | SI | Slovenia |
Slovenska bistrica | 2310 | 46.3938 | 15.5741 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Slovenska Bistrica | Podravska | SI | Slovenia |
Dravograd | 2370 | 46.5915 | 15.0189 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Dravograd | Koroška | SI | Slovenia |
Komenda | 1218 | 46.2065 | 14.5401 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Kamnik | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Portorož | 6320 | 45.4736 | 13.6167 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Piran | Obalno-kraška | SI | Slovenia |
Log pri brezovici | 1358 | 46.0120 | 14.3696 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Košana | 6256 | 45.6667 | 14.1284 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Postojna | Notranjsko-kraška | SI | Slovenia |
Sveti jurij ob ščavnici | 9244 | 46.5703 | 16.0236 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Gornja Radgona | Pomurska | SI | Slovenia |
Majšperk | 2322 | 46.3518 | 15.7356 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ptuj | Podravska | SI | Slovenia |
Križevci pri ljutomeru | 9242 | 46.5639 | 16.1413 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljutomer | Pomurska | SI | Slovenia |
Kranj | 4000 | 46.2409 | 14.3574 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Kranj | Gorenjska | SI | Slovenia |
Rob | 1314 | 45.8492 | 14.5727 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Spodnji ivanjci | 9245 | 46.5941 | 15.9821 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Gornja Radgona | Pomurska | SI | Slovenia |
Gračišče | 6272 | 45.5041 | 13.8756 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Koper | Obalno-kraška | SI | Slovenia |
Sveta trojica v slovenskih goricah | 2235 | 46.5778 | 15.8777 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Lenart | Podravska | SI | Slovenia |
Bistrica ob sotli | 3256 | 46.0576 | 15.6636 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | SI | Slovenia |
Bistrica ob dravi | 2345 | 46.5557 | 15.5531 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ruše | Podravska | SI | Slovenia |
Brnik | 4210 | 46.2232 | 14.4623 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Kranj | Gorenjska | SI | Slovenia |
Črnomelj | 8340 | 45.5743 | 15.1850 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Cirkovce | 2326 | 46.3959 | 15.7285 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ptuj | Podravska | SI | Slovenia |
Šentvid pri stični | 1296 | 45.9555 | 14.8391 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Žabnica | 4209 | 46.1987 | 14.3341 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Kranj | Gorenjska | SI | Slovenia |
Griže | 3302 | 46.2159 | 15.1446 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Žalec | Savinjska | SI | Slovenia |
Turjak | 1311 | 45.8790 | 14.6088 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Videm | 1312 | 45.8505 | 14.6963 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Tabor | 3304 | 46.2360 | 15.0171 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Žalec | Savinjska | SI | Slovenia |
Zgornja velka | 2213 | 46.6832 | 15.7612 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Pesnica | Podravska | SI | Slovenia |
Kamnica | 2351 | 46.6478 | 15.6714 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Maribor | Podravska | SI | Slovenia |
Škofja loka | 4220 | 46.1668 | 14.3079 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Škofja Loka | Gorenjska | SI | Slovenia |
Leskovec pri krškem | 8273 | 45.9417 | 15.4788 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Krško | Spodnjeposavska | SI | Slovenia |
Ortnek | 1316 | 45.7932 | 14.6807 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Vransko | 3305 | 46.2473 | 14.9543 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Žalec | Savinjska | SI | Slovenia |
Izola | 6310 | 45.5390 | 13.6652 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Izola | Obalno-kraška | SI | Slovenia |
Železniki | 4228 | 46.2268 | 14.1692 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Škofja Loka | Gorenjska | SI | Slovenia |
Kozje | 3260 | 46.0726 | 15.5569 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | SI | Slovenia |
Kidričevo | 2325 | 46.3894 | 15.8029 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ptuj | Podravska | SI | Slovenia |
Čemšenik | 1413 | 46.1812 | 14.9467 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Zagorje ob Savi | Zasavska | SI | Slovenia |
Raka | 8274 | 45.9307 | 15.3835 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Krško | Spodnjeposavska | SI | Slovenia |
Starše | 2205 | 46.4674 | 15.7694 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Maribor | Podravska | SI | Slovenia |
Ivančna gorica | 1295 | 45.9398 | 14.8064 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Fokovci | 9208 | 46.7346 | 16.2689 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Murska Sobota | Pomurska | SI | Slovenia |
Žetale | 2287 | 46.2764 | 15.7945 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ptuj | Podravska | SI | Slovenia |
Ceršak | 2215 | 46.6990 | 15.6687 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Pesnica | Podravska | SI | Slovenia |
Dornberk | 5294 | 45.8888 | 13.7387 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Nova Gorica | Goriška | SI | Slovenia |
Prebold | 3312 | 46.2383 | 15.0952 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Žalec | Savinjska | SI | Slovenia |
Sovodenj | 4225 | 46.0862 | 14.0393 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Škofja Loka | Gorenjska | SI | Slovenia |
Kog | 2276 | 46.4619 | 16.2565 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ormož | Podravska | SI | Slovenia |
Sveta ana v slovenskih goricah | 2233 | 46.6488 | 15.8454 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Lenart | Podravska | SI | Slovenia |
Ilirska bistrica | 6250 | 45.5733 | 14.2424 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ilirska Bistrica | Notranjsko-kraška | SI | Slovenia |
Stara cerkev | 1332 | 45.6714 | 14.8411 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Šalovci | 9204 | 46.8239 | 16.2828 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Murska Sobota | Pomurska | SI | Slovenia |
Apače | 9253 | 46.6994 | 15.9102 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Gornja Radgona | Pomurska | SI | Slovenia |
Ravne na koroškem | 2390 | 46.5452 | 14.9629 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ravne na Koroškem | Koroška | SI | Slovenia |
Grgar | 5251 | 46.0016 | 13.6781 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Nova Gorica | Goriška | SI | Slovenia |
Dramlje | 3222 | 46.2751 | 15.3947 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Šentjur pri Celju | Savinjska | SI | Slovenia |
Petrovče | 3301 | 46.2457 | 15.1895 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Žalec | Savinjska | SI | Slovenia |
Kapla | 2362 | 46.2494 | 15.0114 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Radlje ob Dravi | Koroška | SI | Slovenia |
Podgorci | 2273 | 46.4276 | 16.0610 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ormož | Podravska | SI | Slovenia |
Poljane nad škofjo loko | 4223 | 46.1244 | 14.1858 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Škofja Loka | Gorenjska | SI | Slovenia |
Jurklošter | 3273 | 46.1093 | 15.3344 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Laško | Savinjska | SI | Slovenia |
Križevci | 9206 | 46.5562 | 16.1513 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljutomer | Pomurska | SI | Slovenia |
Preserje | 1352 | 46.1736 | 14.5992 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Jelšane | 6254 | 45.5021 | 14.2728 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ilirska Bistrica | Notranjsko-kraška | SI | Slovenia |
Kotlje | 2394 | 46.5229 | 14.9860 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ravne na Koroškem | Koroška | SI | Slovenia |
Brezovica pri ljubljani | 1351 | 46.0251 | 14.4190 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Sodražica | 1317 | 45.7653 | 14.6343 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Cerklje na gorenjskem | 4207 | 46.2546 | 14.4885 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Kranj | Gorenjska | SI | Slovenia |
Sorica | 4229 | 46.2207 | 14.0312 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Škofja Loka | Gorenjska | SI | Slovenia |
Hoče | 2311 | 46.5003 | 15.6472 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Maribor | Podravska | SI | Slovenia |
Dekani | 6271 | 45.5496 | 13.8135 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Koper | Obalno-kraška | SI | Slovenia |
Ožbalt | 2361 | 46.5862 | 15.3907 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Radlje ob Dravi | Koroška | SI | Slovenia |
Hodoš | 9205 | 46.8235 | 16.3273 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Murska Sobota | Pomurska | SI | Slovenia |
Borovnica | 1353 | 45.9194 | 14.3660 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | SI | Slovenia |
Brusnice | 8321 | 45.8108 | 15.2611 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Trnovo pri gorici | 5252 | 45.9742 | 13.7425 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Nova Gorica | Goriška | SI | Slovenia |
Pernica | 2231 | 46.6195 | 15.6756 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Pesnica | Podravska | SI | Slovenia |
Žužemberk | 8360 | 45.8324 | 14.9307 | Europe/Ljubljana | UTC+1 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | SI | Slovenia |
Contents of the different packs
- Free Pack : Download 100 cities of Slovenia for free !
- Medium Pack : 453 cities of Slovenia associated with their respective regions and counties. ( BONUS : Includes ISO and COUNTRY fields )
- Big Pack : Contains the contents of the medium pack and download the 453 Slovenia postal codes, latitude, longitude and timezone.
The free pack contains all data in CSV format. All other paid packages contain data in different formats: CSV, SQL, JSON, XML, TXT.
* Payments are secure and can be made by credit card. Once the payment has been made, you will receive the ordered product by e-mail immediately. Please note that there may be a slight delay of a few minutes.
