Download Slovakia Cities
Slovakia has 4157 cities in 72 counties and 8 regions. Our free list of Slovakia cities contains 1000 cities in Slovakia. If you want to download a more complete database of Slovakia containing the county and the region of the cities of Slovakia, the postcodes of the cities of Slovakia as well as other data such as the longitude, latitude, time zone of the cities of Slovakia we have data packs available for purchase.
Download for free or buy Slovakia cities database in excel, SQL, txt, JSON or XML format. Below is an extract from the full version : the Big Pack.
Download for free Get all the cities in Slovakia (4157 cities)
city | zip_code | latitude | longitude | timezone_1 | timezone_2 | county | region | iso | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herľany | 044-45 | 48.8005 | 21.4798 | Europe/Prague | UTC+1 | Košice-Okolie | Košický kraj | SK | Slovakia |
Záborie | 038-03 | 49.0376 | 18.9861 | Europe/Prague | UTC+1 | Martin | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Veľké kozmálovce | 935-21 | 48.2736 | 18.5384 | Europe/Prague | UTC+1 | Levice | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Doma | 900-44 | 48.1573 | 17.3471 | Europe/Prague | UTC+1 | Senec | Bratislavský kraj | SK | Slovakia |
Ponická huta | 976-33 | 48.6924 | 19.3038 | Europe/Prague | UTC+1 | Banská Bystrica | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Čilistov | 931-01 | 48.0128 | 17.3073 | Europe/Prague | UTC+1 | Dunajská Streda | Trnavský kraj | SK | Slovakia |
Majere | 061-01 | 49.3980 | 20.3783 | Europe/Prague | UTC+1 | Kežmarok | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Tužina | 972-14 | 48.8957 | 18.6169 | Europe/Prague | UTC+1 | Prievidza | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Rybníky | 916-11 | 48.6943 | 17.7878 | Europe/Prague | UTC+1 | Nové Mesto n.Váhom | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Kladzany | 094-21 | 48.8888 | 21.7526 | Europe/Prague | UTC+1 | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Štefan | 941-37 | 47.8856 | 18.3671 | Europe/Prague | UTC+1 | Nové Zámky | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Laclavá | 038-22 | 48.9265 | 18.8079 | Europe/Prague | UTC+1 | Turčianske Teplice | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Kaľava | 053-42 | 48.9363 | 20.8700 | Europe/Prague | UTC+1 | Spišská Nová Ves | Košický kraj | SK | Slovakia |
Veľký šariš | 082-21 | 49.0414 | 21.1958 | Europe/Prague | UTC+1 | Prešov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Liptovská sielnica | 032-23 | 49.1448 | 19.5160 | Europe/Prague | UTC+1 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Čebovce | 991-25 | 48.1801 | 19.2315 | Europe/Prague | UTC+1 | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Pažiť | 958-03 | 48.6339 | 18.4376 | Europe/Prague | UTC+1 | Partizánske | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Boldog | 925-26 | 48.2388 | 17.4305 | Europe/Prague | UTC+1 | Senec | Bratislavský kraj | SK | Slovakia |
Nový salaš | 044-17 | 48.6125 | 21.4759 | Europe/Prague | UTC+1 | Košice-Okolie | Košický kraj | SK | Slovakia |
Hrubá borša | 925-23 | 48.1823 | 17.4853 | Europe/Prague | UTC+1 | Senec | Bratislavský kraj | SK | Slovakia |
Dúbrava | 053-05 | 48.9874 | 20.8494 | Europe/Prague | UTC+1 | Levoča | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Hrabové | 014-01 | 49.2068 | 18.5674 | Europe/Prague | UTC+1 | Bytča | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Vyšný žipov | 094-33 | 48.9875 | 21.5892 | Europe/Prague | UTC+1 | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Stará kremnička | 965-01 | 48.6032 | 18.8898 | Europe/Prague | UTC+1 | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Betlenovce | 071-01 | 48.7181 | 21.9011 | Europe/Prague | UTC+1 | Michalovce | Košický kraj | SK | Slovakia |
Lipovce - chaty | 082-36 | 49.0535 | 20.9414 | Europe/Prague | UTC+1 | Prešov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Veľká bytča | 014-01 | 49.0940 | 18.5917 | Europe/Prague | UTC+1 | Bytča | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Úľany nad žitavou | 941-03 | 48.1074 | 18.2388 | Europe/Prague | UTC+1 | Nové Zámky | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Rakovnica | 049-31 | 48.6586 | 20.4593 | Europe/Prague | UTC+1 | Rožňava | Košický kraj | SK | Slovakia |
Látkovce | 957-01 | 48.7115 | 18.3610 | Europe/Prague | UTC+1 | Bánovce nad Bebravou | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Rankovce | 044-45 | 48.8110 | 21.4615 | Europe/Prague | UTC+1 | Košice-Okolie | Košický kraj | SK | Slovakia |
Telince | 951-61 | 48.2327 | 18.3680 | Europe/Prague | UTC+1 | Nitra | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Jablonica | 906-32 | 48.6085 | 17.4235 | Europe/Prague | UTC+1 | Senica | Trnavský kraj | SK | Slovakia |
Gbelce | 943-42 | 47.8521 | 18.5113 | Europe/Prague | UTC+1 | Nové Zámky | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Hradište | 985-25 | 48.4927 | 19.7239 | Europe/Prague | UTC+1 | Poltár | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Horné lelovce | 972-71 | 48.7252 | 18.5360 | Europe/Prague | UTC+1 | Prievidza | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Nandraž | 049-61 | 48.6099 | 20.1897 | Europe/Prague | UTC+1 | Revúca | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Dražice | 980-23 | 48.4381 | 20.0674 | Europe/Prague | UTC+1 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Novoveská huta | 053-31 | 48.9026 | 20.5183 | Europe/Prague | UTC+1 | Spišská Nová Ves | Košický kraj | SK | Slovakia |
Kozí vrbovok | 962-41 | 48.3011 | 19.1159 | Europe/Prague | UTC+1 | Krupina | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Lándor | 945-01 | 47.8153 | 18.0963 | Europe/Prague | UTC+1 | Komárno | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Dolné obdokovce | 951-02 | 48.3149 | 18.2102 | Europe/Prague | UTC+1 | Nitra | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Dolný vadičov | 023-45 | 49.2716 | 18.8474 | Europe/Prague | UTC+1 | Kysucké Nové Mesto | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Nižná šebastová | 080-06 | 49.0218 | 21.2829 | Europe/Prague | UTC+1 | Prešov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Remeniny | 094-31 | 49.0394 | 21.5523 | Europe/Prague | UTC+1 | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Kunov | 905-01 | 48.6918 | 17.4060 | Europe/Prague | UTC+1 | Senica | Trnavský kraj | SK | Slovakia |
Fekišovce | 072-33 | 48.7724 | 22.0864 | Europe/Prague | UTC+1 | Sobrance | Košický kraj | SK | Slovakia |
Horná mariková | 018-03 | 49.2472 | 18.3100 | Europe/Prague | UTC+1 | Považská Bystrica | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Tešedíkovo | 925-82 | 48.1072 | 17.8474 | Europe/Prague | UTC+1 | Šaľa | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Liptovský ondrej | 032-04 | 49.0990 | 19.7148 | Europe/Prague | UTC+1 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Zbehy | 916-16 | 48.6814 | 17.6944 | Europe/Prague | UTC+1 | Myjava | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Libichava | 956-38 | 48.6728 | 18.1750 | Europe/Prague | UTC+1 | Bánovce nad Bebravou | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Dolná strehová | 991-02 | 48.2517 | 19.4897 | Europe/Prague | UTC+1 | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Palúdzka | 031-01 | 49.0825 | 19.5973 | Europe/Prague | UTC+1 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Môťová | 960-01 | 48.5687 | 19.1456 | Europe/Prague | UTC+1 | Zvolen | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Liptovský hrádok | 033-01 | 49.0381 | 19.7218 | Europe/Prague | UTC+1 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Michaľany | 076-14 | 48.5156 | 21.6231 | Europe/Prague | UTC+1 | Trebišov | Košický kraj | SK | Slovakia |
Dolné janíky | 930-39 | 48.1359 | 17.4070 | Europe/Prague | UTC+1 | Dunajská Streda | Trnavský kraj | SK | Slovakia |
Pohronská polhora | 976-56 | 48.7563 | 19.8002 | Europe/Prague | UTC+1 | Brezno | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Nižná hutka | 040-18 | 48.6611 | 21.3621 | Europe/Prague | UTC+1 | Košice-Okolie | Košický kraj | SK | Slovakia |
Michalková | 962-61 | 48.5105 | 19.1591 | Europe/Prague | UTC+1 | Zvolen | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Mýtna | 985-53 | 48.4687 | 19.5543 | Europe/Prague | UTC+1 | Lučenec | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Prestavlky | 966-01 | 48.5884 | 18.7595 | Europe/Prague | UTC+1 | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Michalovce | 071-01 | 48.7578 | 21.9167 | Europe/Prague | UTC+1 | Michalovce | Košický kraj | SK | Slovakia |
Mestisko | 090-41 | 49.2624 | 21.5819 | Europe/Prague | UTC+1 | Svidník | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Podhradie | 038-52 | 49.0861 | 19.0579 | Europe/Prague | UTC+1 | Martin | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Jánovce | 925-22 | 48.1780 | 17.5326 | Europe/Prague | UTC+1 | Galanta | Trnavský kraj | SK | Slovakia |
Križovany nad dudváhom | 919-24 | 48.3267 | 17.6583 | Europe/Prague | UTC+1 | Trnava | Trnavský kraj | SK | Slovakia |
Kňažia | 026-01 | 49.2355 | 19.3193 | Europe/Prague | UTC+1 | Dolný Kubín | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Ďanová | 038-42 | 48.9779 | 18.9146 | Europe/Prague | UTC+1 | Martin | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Salvátor | 082-36 | 49.0491 | 20.9473 | Europe/Prague | UTC+1 | Prešov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Prša | 985-41 | 48.3010 | 19.7929 | Europe/Prague | UTC+1 | Lučenec | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Šarišské čierne | 086-37 | 49.3469 | 21.3875 | Europe/Prague | UTC+1 | Bardejov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Klokočov | 023-22 | 49.4528 | 18.5721 | Europe/Prague | UTC+1 | Čadca | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Šarišské sokolovce | 082-66 | 49.1064 | 21.1654 | Europe/Prague | UTC+1 | Sabinov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Vrchteplá | 017-05 | 49.1314 | 18.5642 | Europe/Prague | UTC+1 | Považská Bystrica | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Oľšavka | 053-61 | 48.9672 | 20.8271 | Europe/Prague | UTC+1 | Spišská Nová Ves | Košický kraj | SK | Slovakia |
Skubín | 974-01 | 48.7435 | 19.1102 | Europe/Prague | UTC+1 | Banská Bystrica | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Necpaly | 038-12 | 48.9872 | 18.9686 | Europe/Prague | UTC+1 | Martin | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Hámre | 053-33 | 48.8302 | 21.0798 | Europe/Prague | UTC+1 | Gelnica | Košický kraj | SK | Slovakia |
Suľany | 951-25 | 48.4404 | 18.0244 | Europe/Prague | UTC+1 | Nitra | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Olejníkov | 082-57 | 49.1874 | 21.0699 | Europe/Prague | UTC+1 | Sabinov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Divín | 985-52 | 48.4518 | 19.5340 | Europe/Prague | UTC+1 | Lučenec | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Kšinná | 956-41 | 48.8078 | 18.3525 | Europe/Prague | UTC+1 | Bánovce nad Bebravou | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Kožuchovce | 090-22 | 49.3224 | 21.7063 | Europe/Prague | UTC+1 | Stropkov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Ľutina | 082-57 | 49.1691 | 21.0494 | Europe/Prague | UTC+1 | Sabinov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Hatalov | 072-16 | 48.6618 | 21.8893 | Europe/Prague | UTC+1 | Michalovce | Košický kraj | SK | Slovakia |
Krokava | 982-67 | 48.6316 | 20.0284 | Europe/Prague | UTC+1 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Vieska | 965-01 | 48.2641 | 19.4679 | Europe/Prague | UTC+1 | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Mútne | 029-63 | 49.4618 | 19.3259 | Europe/Prague | UTC+1 | Námestovo | Žilinský kraj | SK | Slovakia |
Tuhrina | 082-07 | 48.8990 | 21.4075 | Europe/Prague | UTC+1 | Prešov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Králik | 982-01 | 48.4186 | 20.3186 | Europe/Prague | UTC+1 | Revúca | Banskobystrický kraj | SK | Slovakia |
Tvrdomestice | 956-22 | 48.6399 | 18.1359 | Europe/Prague | UTC+1 | Topoľčany | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Košarovce | 094-06 | 49.0431 | 21.7841 | Europe/Prague | UTC+1 | Humenné | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Lučkovce | 072-03 | 48.7213 | 21.7930 | Europe/Prague | UTC+1 | Michalovce | Košický kraj | SK | Slovakia |
Ľubianka | 972-47 | 48.6346 | 18.4686 | Europe/Prague | UTC+1 | Prievidza | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Mýtne ludany | 935-56 | 48.1660 | 18.6647 | Europe/Prague | UTC+1 | Levice | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Nižný tvarožec | 086-02 | 49.3653 | 21.1889 | Europe/Prague | UTC+1 | Bardejov | Prešovský kraj | SK | Slovakia |
Dolné lefantovce | 951-45 | 48.4262 | 18.1250 | Europe/Prague | UTC+1 | Nitra | Nitriansky kraj | SK | Slovakia |
Stará turá | 916-01 | 48.7821 | 17.6886 | Europe/Prague | UTC+1 | Nové Mesto n.Váhom | Trenčiansky kraj | SK | Slovakia |
Contents of the different packs
- Free Pack : Download 1000 cities of Slovakia for free !
- Medium Pack : 4157 cities of Slovakia associated with their respective regions and counties. ( BONUS : Includes ISO and COUNTRY fields )
- Big Pack : Contains the contents of the medium pack and download the 4157 Slovakia postal codes, latitude, longitude and timezone.
The free pack contains all data in CSV format. All other paid packages contain data in different formats: CSV, SQL, JSON, XML, TXT.
* Payments are secure and can be made by credit card. Once the payment has been made, you will receive the ordered product by e-mail immediately. Please note that there may be a slight delay of a few minutes.
