Download Austria Cities
Austria has 2083 cities in 102 counties and 9 regions. Our free list of Austria cities contains 1000 cities in the Austria. If you want to download a more complete database of the Austria containing the county and the region of the cities of the Austria, the postcodes of the cities of the Austria as well as other data such as the longitude, latitude, time zone of the cities of the Austria we have data packs available for purchase.
Download for free or buy the Austria cities database in excel, SQL, txt, JSON or XML format. Below is an extract from the full version : the Big Pack.
Download for free Get all the cities in Austria (2083 cities)
city | zip_code | latitude | longitude | timezone_1 | timezone_2 | county | region | iso | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zissersdorf | 2094 | 48.8314 | 15.6260 | Europe/Vienna | UTC+1 | Horn | Niederösterreich | AT | Austria |
Henndorf am wallersee | 5302 | 47.8989 | 13.1879 | Europe/Vienna | UTC+1 | Salzburg-Umgebung | Salzburg | AT | Austria |
Möderbrugg | 8763 | 47.2806 | 14.4825 | Europe/Vienna | UTC+1 | Judenburg | Steiermark | AT | Austria |
Ebersdorf | 8273 | 47.2033 | 15.9581 | Europe/Vienna | UTC+1 | Hartberg | Steiermark | AT | Austria |
Hohenberg | 3192 | 47.9081 | 15.6211 | Europe/Vienna | UTC+1 | Lilienfeld | Niederösterreich | AT | Austria |
Kirchstetten | 3062 | 48.1859 | 15.8190 | Europe/Vienna | UTC+1 | St. Pölten-Land | Niederösterreich | AT | Austria |
Arnoldstein | 9601 | 46.5504 | 13.7107 | Europe/Vienna | UTC+1 | Villach-Land | Kärnten | AT | Austria |
St. peter-freienstein | 8792 | 47.3997 | 15.0351 | Europe/Vienna | UTC+1 | Leoben | Steiermark | AT | Austria |
St. georgen am längsee | 9313 | 46.7819 | 14.4327 | Europe/Vienna | UTC+1 | St. Veit an der Glan | Kärnten | AT | Austria |
Vöcklabruck | 4840 | 48.0087 | 13.6549 | Europe/Vienna | UTC+1 | Vöcklabruck | Oberösterreich | AT | Austria |
Pottenbrunn | 3140 | 48.2392 | 15.6974 | Europe/Vienna | UTC+1 | St. Pölten | Niederösterreich | AT | Austria |
Leiben | 3652 | 48.2465 | 15.2758 | Europe/Vienna | UTC+1 | Melk | Niederösterreich | AT | Austria |
Grossklein | 8452 | 46.7388 | 15.4440 | Europe/Vienna | UTC+1 | Leibnitz | Steiermark | AT | Austria |
Rainfeld | 3162 | 48.0494 | 15.7130 | Europe/Vienna | UTC+1 | Lilienfeld | Niederösterreich | AT | Austria |
Mieders | 6142 | 47.1716 | 11.3831 | Europe/Vienna | UTC+1 | Innsbruck-Land | Tirol | AT | Austria |
Gerasdorf | 2201 | 48.2959 | 16.4688 | Europe/Vienna | UTC+1 | Korneuburg | Niederösterreich | AT | Austria |
St. georgen ob judenburg | 8756 | 47.2071 | 14.4996 | Europe/Vienna | UTC+1 | Judenburg | Steiermark | AT | Austria |
St. anton an der jessnitz | 3283 | 47.9624 | 15.2087 | Europe/Vienna | UTC+1 | Scheibbs | Niederösterreich | AT | Austria |
Pöggstall | 3650 | 48.3181 | 15.1998 | Europe/Vienna | UTC+1 | Melk | Niederösterreich | AT | Austria |
Wildendürnbach | 2164 | 48.7583 | 16.5031 | Europe/Vienna | UTC+1 | Mistelbach | Niederösterreich | AT | Austria |
Fliess | 6521 | 47.1209 | 10.6310 | Europe/Vienna | UTC+1 | Landeck | Tirol | AT | Austria |
Münzbach | 4323 | 48.2682 | 14.7141 | Europe/Vienna | UTC+1 | Perg | Oberösterreich | AT | Austria |
Guntersdorf | 2042 | 48.6506 | 16.0487 | Europe/Vienna | UTC+1 | Hollabrunn | Niederösterreich | AT | Austria |
Wampersdorf | 2485 | 47.9236 | 16.4291 | Europe/Vienna | UTC+1 | Baden | Niederösterreich | AT | Austria |
Ried im innkreis | 4910 | 48.2095 | 13.4884 | Europe/Vienna | UTC+1 | Ried im Innkreis | Oberösterreich | AT | Austria |
Neuhofen an der krems | 4501 | 48.1396 | 14.2298 | Europe/Vienna | UTC+1 | Linz-Land | Oberösterreich | AT | Austria |
Oberndorf | 5110 | 47.9408 | 12.9438 | Europe/Vienna | UTC+1 | Salzburg-Umgebung | Salzburg | AT | Austria |
Sirnitz | 9571 | 46.8252 | 14.0598 | Europe/Vienna | UTC+1 | Feldkirchen | Kärnten | AT | Austria |
St. agatha | 4084 | 48.3872 | 13.8798 | Europe/Vienna | UTC+1 | Grieskirchen | Oberösterreich | AT | Austria |
Niederabsdorf | 2272 | 48.5657 | 16.8554 | Europe/Vienna | UTC+1 | Gänserndorf | Niederösterreich | AT | Austria |
Mörtschach | 9842 | 46.9230 | 12.9144 | Europe/Vienna | UTC+1 | Spittal an der Drau | Kärnten | AT | Austria |
St. johann am walde | 5242 | 48.1226 | 13.2856 | Europe/Vienna | UTC+1 | Braunau am Inn | Oberösterreich | AT | Austria |
Prebl | 9461 | 46.9149 | 14.7990 | Europe/Vienna | UTC+1 | Wolfsberg | Kärnten | AT | Austria |
Langen | 6932 | 47.5095 | 9.8304 | Europe/Vienna | UTC+1 | Bregenz | Vorarlberg | AT | Austria |
Ligist | 8563 | 46.9951 | 15.2084 | Europe/Vienna | UTC+1 | Voitsberg | Steiermark | AT | Austria |
St. johann ob hohenburg | 8565 | 47.0123 | 15.2277 | Europe/Vienna | UTC+1 | Voitsberg | Steiermark | AT | Austria |
Ehrwald | 6632 | 47.3997 | 10.9215 | Europe/Vienna | UTC+1 | Reutte | Tirol | AT | Austria |
Deutschfeistritz | 8121 | 47.2004 | 15.3367 | Europe/Vienna | UTC+1 | Graz-Umgebung | Steiermark | AT | Austria |
Vandans | 6773 | 47.0982 | 9.8665 | Europe/Vienna | UTC+1 | Bludenz | Vorarlberg | AT | Austria |
St. margarethen im burgenland | 7062 | 47.8054 | 16.6087 | Europe/Vienna | UTC+1 | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | AT | Austria |
Rückersdorf-harmannsdorf | 2111 | 48.3976 | 16.3725 | Europe/Vienna | UTC+1 | Korneuburg | Niederösterreich | AT | Austria |
Stroheim | 4074 | 48.3382 | 13.9585 | Europe/Vienna | UTC+1 | Eferding | Oberösterreich | AT | Austria |
Japons | 3763 | 48.7944 | 15.5704 | Europe/Vienna | UTC+1 | Horn | Niederösterreich | AT | Austria |
Bad goisern | 4822 | 47.6425 | 13.6187 | Europe/Vienna | UTC+1 | Gmunden | Oberösterreich | AT | Austria |
Wolfsgraben | 3012 | 48.1602 | 16.1236 | Europe/Vienna | UTC+1 | Wien-Umgebung | Niederösterreich | AT | Austria |
Mandling | 8974 | 47.4055 | 13.5765 | Europe/Vienna | UTC+1 | Liezen | Steiermark | AT | Austria |
Tamsweg | 5580 | 47.1272 | 13.8122 | Europe/Vienna | UTC+1 | Tamsweg | Salzburg | AT | Austria |
Oberalm | 5411 | 47.7019 | 13.1007 | Europe/Vienna | UTC+1 | Hallein | Salzburg | AT | Austria |
Kittsee | 2421 | 48.0924 | 17.0671 | Europe/Vienna | UTC+1 | Neusiedl am See | Burgenland | AT | Austria |
Zöbern | 2871 | 47.5126 | 16.1356 | Europe/Vienna | UTC+1 | Neunkirchen | Niederösterreich | AT | Austria |
St. egyden | 9536 | 46.5768 | 14.0676 | Europe/Vienna | UTC+1 | Villach-Land | Kärnten | AT | Austria |
St. florian am inn | 4782 | 48.4432 | 13.4444 | Europe/Vienna | UTC+1 | Schärding | Oberösterreich | AT | Austria |
Eggenburg | 3730 | 48.6445 | 15.8179 | Europe/Vienna | UTC+1 | Horn | Niederösterreich | AT | Austria |
Hannersdorf | 7473 | 47.2306 | 16.3893 | Europe/Vienna | UTC+1 | Oberwart | Burgenland | AT | Austria |
Messern | 3761 | 48.7205 | 15.5287 | Europe/Vienna | UTC+1 | Horn | Niederösterreich | AT | Austria |
Ebreichsdorf | 2483 | 47.9645 | 16.4038 | Europe/Vienna | UTC+1 | Baden | Niederösterreich | AT | Austria |
Eltendorf | 7562 | 47.0096 | 16.2037 | Europe/Vienna | UTC+1 | Jennersdorf | Burgenland | AT | Austria |
Bad fischau | 2721 | 47.8328 | 16.1681 | Europe/Vienna | UTC+1 | Wiener Neustadt-Land | Niederösterreich | AT | Austria |
Bürmoos | 5111 | 47.9853 | 12.9210 | Europe/Vienna | UTC+1 | Salzburg-Umgebung | Salzburg | AT | Austria |
Neukirchen am grossvenediger | 5741 | 47.2552 | 12.2793 | Europe/Vienna | UTC+1 | Zell am See | Salzburg | AT | Austria |
Böhlerwerk | 3333 | 47.9864 | 14.7519 | Europe/Vienna | UTC+1 | Amstetten | Niederösterreich | AT | Austria |
Mühlbach | 5732 | 47.2808 | 12.3781 | Europe/Vienna | UTC+1 | Zell am See | Salzburg | AT | Austria |
Palterndorf | 2182 | 48.5928 | 16.8181 | Europe/Vienna | UTC+1 | Gänserndorf | Niederösterreich | AT | Austria |
Seckau | 8732 | 47.2751 | 14.7873 | Europe/Vienna | UTC+1 | Knittelfeld | Steiermark | AT | Austria |
Sipbachzell | 4621 | 48.0981 | 14.1107 | Europe/Vienna | UTC+1 | Wels-Land | Oberösterreich | AT | Austria |
Fiss | 6533 | 47.0565 | 10.6196 | Europe/Vienna | UTC+1 | Landeck | Tirol | AT | Austria |
Grein | 4360 | 48.2287 | 14.8555 | Europe/Vienna | UTC+1 | Perg | Oberösterreich | AT | Austria |
Kohfidisch | 7512 | 47.1765 | 16.3594 | Europe/Vienna | UTC+1 | Oberwart | Burgenland | AT | Austria |
Berndorf | 5165 | 47.9974 | 13.0622 | Europe/Vienna | UTC+1 | Salzburg-Umgebung | Salzburg | AT | Austria |
Göstling an der ybbs | 3345 | 47.8097 | 14.9326 | Europe/Vienna | UTC+1 | Scheibbs | Niederösterreich | AT | Austria |
Liesing | 9653 | 46.6938 | 12.8175 | Europe/Vienna | UTC+1 | Hermagor | Kärnten | AT | Austria |
Bischofshofen | 5500 | 47.4191 | 13.2203 | Europe/Vienna | UTC+1 | St. Johann im Pongau | Salzburg | AT | Austria |
Fischamend | 2401 | 48.1204 | 16.6143 | Europe/Vienna | UTC+1 | Wien-Umgebung | Niederösterreich | AT | Austria |
Taxenbach | 5660 | 47.2939 | 12.9645 | Europe/Vienna | UTC+1 | Zell am See | Salzburg | AT | Austria |
Gummern | 9722 | 46.6568 | 13.7697 | Europe/Vienna | UTC+1 | Villach-Land | Kärnten | AT | Austria |
Vösendorf | 2331 | 48.1238 | 16.3398 | Europe/Vienna | UTC+1 | Mödling | Niederösterreich | AT | Austria |
Grossgöttfritz | 3913 | 48.5403 | 15.1894 | Europe/Vienna | UTC+1 | Zwettl | Niederösterreich | AT | Austria |
Ebenau | 5323 | 47.7922 | 13.1766 | Europe/Vienna | UTC+1 | Salzburg-Umgebung | Salzburg | AT | Austria |
Steyrermühl | 4662 | 47.9919 | 13.8009 | Europe/Vienna | UTC+1 | Gmunden | Oberösterreich | AT | Austria |
Kremsmünster | 4550 | 48.0550 | 14.1328 | Europe/Vienna | UTC+1 | Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich | AT | Austria |
Weissenkirchen in der wachau | 3610 | 48.3992 | 15.4718 | Europe/Vienna | UTC+1 | Krems-Land | Niederösterreich | AT | Austria |
Mittersill | 5730 | 47.2829 | 12.4835 | Europe/Vienna | UTC+1 | Zell am See | Salzburg | AT | Austria |
Hohe wand-stollhof | 2724 | 47.8319 | 16.0715 | Europe/Vienna | UTC+1 | Wiener Neustadt-Land | Niederösterreich | AT | Austria |
Obermühl | 4131 | 48.6146 | 13.8975 | Europe/Vienna | UTC+1 | Rohrbach | Oberösterreich | AT | Austria |
St. gerold | 6722 | 47.2224 | 9.8176 | Europe/Vienna | UTC+1 | Bludenz | Vorarlberg | AT | Austria |
Pischelsdorf in steiermark | 8212 | 47.1744 | 15.8074 | Europe/Vienna | UTC+1 | Weiz | Steiermark | AT | Austria |
Neudau | 8292 | 47.1769 | 16.1034 | Europe/Vienna | UTC+1 | Hartberg | Steiermark | AT | Austria |
Desselbrunn | 4693 | 48.0232 | 13.7739 | Europe/Vienna | UTC+1 | Vöcklabruck | Oberösterreich | AT | Austria |
Gallizien | 9132 | 46.5608 | 14.5076 | Europe/Vienna | UTC+1 | Völkermarkt | Kärnten | AT | Austria |
Brixlegg | 6230 | 47.4315 | 11.8800 | Europe/Vienna | UTC+1 | Kufstein | Tirol | AT | Austria |
Deutsch schützen | 7474 | 47.1654 | 16.4500 | Europe/Vienna | UTC+1 | Oberwart | Burgenland | AT | Austria |
Virgen | 9972 | 47.0049 | 12.4599 | Europe/Vienna | UTC+1 | Lienz | Tirol | AT | Austria |
Loipersdorf | 8282 | 47.0148 | 16.1030 | Europe/Vienna | UTC+1 | Fürstenfeld | Steiermark | AT | Austria |
Grossarl | 5611 | 47.2390 | 13.2019 | Europe/Vienna | UTC+1 | St. Johann im Pongau | Salzburg | AT | Austria |
Untersiebenbrunn | 2284 | 48.2574 | 16.7470 | Europe/Vienna | UTC+1 | Gänserndorf | Niederösterreich | AT | Austria |
Jungholz | 6691 | 47.5753 | 10.4496 | Europe/Vienna | UTC+1 | Reutte | Tirol | AT | Austria |
Absam | 6067 | 47.2964 | 11.5065 | Europe/Vienna | UTC+1 | Innsbruck-Land | Tirol | AT | Austria |
Unterretzbach | 2074 | 48.7686 | 16.0055 | Europe/Vienna | UTC+1 | Hollabrunn | Niederösterreich | AT | Austria |
Gröbming | 8962 | 47.4460 | 13.9028 | Europe/Vienna | UTC+1 | Liezen | Steiermark | AT | Austria |
Niedernsill | 5722 | 47.2838 | 12.6494 | Europe/Vienna | UTC+1 | Zell am See | Salzburg | AT | Austria |
Contents of the different packs
- Free Pack : Download 1000 cities of Austria for free !
- Medium Pack : The cities of the Austria associated with their respective regions and counties. ( BONUS : Includes ISO and COUNTRY fields )
- Big Pack : Contains the contents of the medium pack and download the 2083 Austria postal codes, latitude, longitude and timezone.
The free pack contains all data in CSV format. All other paid packages contain data in different formats: CSV, SQL, JSON, XML, TXT.
* Payments are secure and can be made by credit card or paypal. Once the payment has been made, you will receive the ordered product by e-mail immediately. Please note that there may be a slight delay of a few minutes.
